- 主閥 | |
工作壓力: | 液壓高達(dá)3,000或6,000 psi(206 bar或413 bar) 空氣高達(dá)4,000 psi(276 bar) |
背壓: | 在回油口壓力不超過250 psi(17.2)bar,以達(dá)到令人滿意的操作 |
證明壓力: | 1.5倍工作壓力,回油口除外 |
爆破壓力: | 2.5倍工作壓力,回油口除外(3,000 psi [206 bar]) |
壓降(全閥): | 有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參閱補(bǔ)充指南 |
移植: | 1/4“,3/8”,1/2“,3/4”,1“和”1-1 / 2“NPT標(biāo)準(zhǔn)(SAE J1926選項(xiàng)) |
介質(zhì)溫度范圍: | -40°至+ 250°F(-40°至+ 121°C) |
手柄: | 所有閥都具有3位置的手動(dòng)換檔到中心位置 |
面板安裝: | 1/4“ - 1/2”閥的標(biāo)準(zhǔn)參考1“和1-1 / 2”閥的銷售圖紙 |
潤(rùn)濕材料: 閥體: 軸: 轉(zhuǎn)子和密封件: 標(biāo)準(zhǔn)O型圈: | Al-Ni銅合金 不銹鋼 400系列不銹鋼 DING腈橡膠 |
外部: 外殼: 硬件: 手柄和止動(dòng)盤: | 鋁鎳青銅 不銹鋼 不銹鋼 |
- 先導(dǎo)閥 | |
工作壓力: 空氣:
液壓: | 80 psi(5.2 bar)小 250 psi(17.2 bar)大 500 psi(34 bar)小 1,500 psi(103 bar) |
接口: | 1/4“ - 18 NPT(2) |
介質(zhì)溫度范圍: | -40°至+ 250°F(-40°至+ 121°C) |
操作速度: | 大于或等于1/2秒以避免損壞。 |
材料: 氣缸:
端蓋:
五金件: | 空氣-Amalga(標(biāo)準(zhǔn)) 空氣不銹鋼(選項(xiàng)) 液壓 - 不銹鋼(標(biāo)準(zhǔn))
不銹鋼1/4“,3/8”,1/2“ Al-Ni青銅3/4”1“& 1-1 / 2“
不銹鋼 |